產(chǎn)品型號(hào): MCC50
更新時(shí)間: 2024-11-12
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | 其他品牌 | 檢測(cè)范圍 | 0.01– 45 % |
---|---|---|---|
分析速度 | 50S | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動(dòng)類型 | 全自動(dòng) |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè),綜合 |
空氣溫度 | 1?0℃?-?40℃ | 牛奶溫度 | 1?℃?-?40?℃ |
相對(duì)濕度 | 3?0%?-?80?%? | 功耗 | 30w |
MCC50全自動(dòng)牛奶分析儀主要特點(diǎn):
▲ 帶蠕動(dòng)泵,自動(dòng)清洗
▲ 安裝、操作、校正方便簡(jiǎn)單
▲ 便攜式設(shè)計(jì)緊湊、可用于車載
▲ 只需少量奶樣,便可取得精確結(jié)果
▲ 低功耗、不使用有害化學(xué)物質(zhì)
▲ 標(biāo)準(zhǔn)232接口,方便于計(jì)算機(jī)連接
▲ 內(nèi)置打印機(jī),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)打印
▲ 檢測(cè)速度:≥70個(gè)樣品/小時(shí)
MCC50全自動(dòng)牛奶分析儀技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)范圍 | 精度 |
脂肪 | 0.01– 45 % | ±0.06 % |
非脂乳固體 | 3 % – 40 % | ±0.15 % |
密度 | 1000 – 1160 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
蛋白質(zhì) | 2 % – 15 % | ±0.15 % |
乳糖 | 0.01 % – 20 % | ±0.2 % |
含水量 | 0 % – 70 % | ±3 % |
樣品溫度 | 5°C – 40 °C | ±1°C |
冰點(diǎn) | –0.4°C — –0.7°C | ±0.005°C |
灰份 | 0.4 % – 4 % | ±0.05 % |
PH | 0 – 14(選配) | ±0.05 % |
電導(dǎo)率 | 2 – 14 mS/cm(選配) | ±0.05 % |
重量 | 0-150 kg | ±0.10 kg |
環(huán)境條件:
●空氣溫度:1 0℃ - 40℃ (可選4 3℃ )
●牛奶溫度:1 ℃ - 40 ℃
●相對(duì)濕度:3 0% - 80 %
電壓參數(shù)
●交流電源電壓:2 20v/110v
●直流電源電壓:1 2v-1 4.2V
●功耗:30w
體積參數(shù)
●尺寸(W× D×H):290x300x330 mm
●體重:< 5公斤