產(chǎn)品型號: MQW-7001
更新時間: 2024-11-11
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,交通,綜合 |
MQW-7001尾氣排放檢測系統(tǒng)
(柴油車路檢系統(tǒng))
產(chǎn)品介紹
汽車尾氣排放煙度計基于滿足環(huán)保部門對在用柴油車進行路檢路查的使用需求而開發(fā)的。系統(tǒng)以公司煙度計產(chǎn)品為核心,研發(fā)了針對柴油車路檢要求的軟件,配備了便于執(zhí)法的各個輔助設(shè)備,并將整個系統(tǒng)進行集成和優(yōu)化。符合GB3847-2018的自由加速的檢測流程規(guī)范和技術(shù)要求。
性能特點
技術(shù)參數(shù)
煙度計性能指標 | |
測量范圍 | 吸收比(N):0%~98.6% 光吸收系數(shù)(K):0 m-1~16.08 m-1 |
分辨率 | 吸收比(N):0.01% 光吸收系數(shù)(K):0.01 m-1 |
誤差 | ±2.0% |
環(huán)境參數(shù)測試性能 | |
溫度 | 范圍:(-20~60)℃;分辨率:0.1℃;誤差:±0.5℃ |
濕度 | 范圍:(0~95)%RH;分辨率:0.1%;誤差:±3% |
氣壓 | 范圍:(40~110)kPa;分辨率:0.1;誤差:±0.5 |
油溫 | 范圍:(-30~150)℃;分辨率:0.1℃;誤差:±2℃ |
轉(zhuǎn)速 | 范圍:(500~9999)rpm;分辨率:1rpm;誤差:±1% |
打印功能 | 1.44英寸彩色液晶屏打印機;可打印A4報告 |
移動電源 | 24V/20AH磷酸鐵鋰離子電源 |
通訊方式 | WIFI無線通訊 |
通訊距離 | ≥50m |
數(shù)據(jù)記錄 | 5000條 |
功耗 | 150W |
路檢時間 | 自由加速檢測單次<10min |
系統(tǒng)組成
部件名稱 | 內(nèi)置模塊 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
系統(tǒng)部件箱 | 用戶軟件 | 排放檢測.app | 1 款 | 自主開發(fā)的路檢、非道自由加速軟件。 |
平板電腦 | M5 | 1 件 | WIFI版,10.8寸,4G+64G,帶保護套 | |
打印機 | WF-100 | 1 件 | 可打印A4紙的便攜式WIFI打印機 | |
路由器 | USR-G806 | 1 件 | 增強WIFI通信距離和穿透力,使信號更強更穩(wěn)定 | |
環(huán)境參數(shù)測試儀 |
| 1 件 | 內(nèi)置WIFI模塊,可無線傳輸溫度、濕度、氣壓及油溫數(shù)據(jù) | |
移動電源 | 24V/20AH | 1 套 | 為系統(tǒng)提供直流電源 | |
充電器 | 輸出29.2V/5A | 1 件 | 固定在箱內(nèi),方便在線充電 | |
自動伸縮卷管器(電鼓) | 線徑1.5平方伸長9米 | 1 件 | 為煙度計供電的電源線,可自動伸縮,方便使用和收納 | |
不透光煙度計 | 主機 |
| 1 套 | 排放檢測的核心部件 |
采樣槍與采樣管 | ||||
采樣組件箱 | 延長桿 | - | 1 套 | 4段式,3根長1根短,便于將采樣槍放置于排氣管 |
油溫傳感器 | - | 1 件 | 獲取油溫的模擬信號 | |
其他 | 充電器 | 輸出29.2V/5A | 1 件 | 選配,方便將移動電源取出后為其充電 |
汽車尾氣排放煙度計